Wpłata (%) | Wpłata (zł) | Okres (msc) | Rata netto (zł) | Wykup (%) | Wykup (zł) |
10% | 7 836 zł | 24 | 2 715 zł | 19% | 14 889 zł |
20% | 15 673 zł | 24 | 2 363 zł | 19% | 14 889 zł |
30% | 23 509 zł | 24 | 2 010 zł | 19% | 14 889 zł |
40% | 31 346 zł | 24 | 1 657 zł | 19% | 14 889 zł |
49% | 38 398 zł | 24 | 1 340 zł | 19% | 14 889 zł |
10% | 7 836 zł | 35 | 2 316 zł | 1% | 784 zł |
20% | 15 673 zł | 35 | 2 066 zł | 1% | 784 zł |
30% | 23 509 zł | 35 | 1 816 zł | 1% | 784 zł |
40% | 31 346 zł | 35 | 1 566 zł | 1% | 784 zł |
49% | 38 398 zł | 35 | 961 zł | 20% | 15 673 zł |
10% | 7 836 zł | 47 | 1 793 zł | 1% | 784 zł |
20% | 15 673 zł | 47 | 1 600 zł | 1% | 784 zł |
30% | 23 509 zł | 47 | 1 406 zł | 1% | 784 zł |
40% | 31 346 zł | 47 | 1 213 zł | 1% | 784 zł |
Toyota Proace City Furgon 1.5 110 KM MT6
Toyota Proace City Furgon 1.5 110 KM MT6
1 406 zł
- Stan Nowy
- Nadwozia Dostawczy
- Model Proace City
- Przebieg N/A
- Paliwo Diesel
- Silnik N/A
- Rok 2024
- Kolor zewnętrzny Biały
- Kolor wnętrza Czarny
- Registered N/A
- Stock id N/A
- VIN:
WYPOSAŻENIE
WARUNKI FINANSOWANIA
JEŚLI CHCESZ:
- Porozmawiać z naszym doradcą i uzyskać szczegółowe informacje
- Otrzymać pełną specyfikację wyposażenia samochodu
- Przeanalizować dostępne opcje finansowania
- Dopasować okres leasingu lub wysokość opłaty wstępnej
- Zmienić limit przebiegu w przypadku wynajmu
- Omówić szczegóły polisy komunikacyjnej
- Zakupić ten samochód i sfinalizować transakcję
WYPEŁNIJ FORMULARZ JESTEM ZAINTERESOWANY!
+48694564333