Wpłata | Wartość wpłaty | Okres | Rata netto/mies. | Wykup końcowy |
30% | 35 050 zł | 24 mies. | 2 991 zł | 19% (22 198 zł) |
49% | 57 248 zł | 35 mies. | 1 994 zł | 1% (1 168 zł) |
30% | 35 050 zł | 35 mies. | 2 702 zł | 1% (1 168 zł) |
15% | 17 525 zł | 35 mies. | 3 262 zł | 1% (1 168 zł) |
35% | 40 891 zł | 47 mies. | 1 947 zł | 1% (1 168 zł) |
25% | 29 208 zł | 47 mies. | 2 236 zł | 1% (1 168 zł) |
15% | 17 525 zł | 47 mies. | 2 523 zł | 1% (1 168 zł) |
Toyota Proace Max L3H2
ADDED: 16 maja, 20241 947 zł
Car Details
- Stan Nowy
- Nadwozia Dostawczy
- Model Proace Max
- Przebieg 0 km
- Paliwo Diesel
- Silnik 2.2 120 KM
- Rok 2025
- Kolor zewnętrzny Biały
- Kolor wnętrza Czarny
- Registered N/A
- History N/A
- Stock id N/A
- VIN:
Feature
Seller's Notes
Calculator
Monthly Payment
Total Interest Payment
Total Amount to Pay
+48*******
Show Number